
- Vitamine
- Ascorbyltetraisopalmitat
- Ethylascorbinsäure
- Magnesiumascorbylphosphat
- Natriumascorbylphosphat
- Ascorbylglucosid
- Ascorbylpalmitat
- DL-Panthenol
- D-Panthenol
- Natürliches Vitamin E
- Tocopherylglucosid
- Tocopherylglucosid-Lösung
- Hydroxypinacolonretinoat
- Hydroxypinacolonretinoat 10 %
- Nicotinamid
- Biotin
- Coenzym Q10
- Fermentierte Wirkstoffe
- Pflanzenextrakte
- Polymere
- Peptid/Kollagen
- Fischkollagenpeptid
- Hydrolysiertes Kollagen Typ II
- Hydrolysiertes Erbsenpeptid
- Hydrolysiertes Keratin
- Palmitoyltripeptid-1
- Trifluoracetyltripeptid-2
- Palmitoyltripeptid-5
- Palmitoyl-Tetrapeptid-7
- Acetylhexapeptid-8
- Palmitoyltripeptid-38
- Tripeptid10 Citrullin
- N-Acetyl-Carnosin
- L-Carnosin
- Glutathion
- Oxidiertes L-Glutathion
- Emulgator
- Lebensmittelzusatzstoffe/Nahrungsergänzungsmittel
- Andere Wirkstoffe
- Lösungsmittel/Zwischenprodukte
Liste der Pflanzenextrakte
Produktdetail
NEIN. | Produktname | CAS-Nr. | Pflanzenquelle | Untersuchung |
1 | Aloe Vera Gel gefriergetrocknetes Pulver | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Ich begann | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Ich habe Emod gestartet | 481-72-1 | Aloe | 95 % |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Bärentraube | 99 % |
5 | Asiaticosid | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95 % |
6 | Astragalosid IV | 84687-43-4 | Tragant | 98 % |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98 % |
8 | Beta-Arbutin | 497-76-7 | Bärentraube | 99,5 % |
9 | Carnosinsäure | 3650-09-7 | Rosmarin | 50 % |
10 | Chlorogensäure | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98 % |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhabarber | 98 % |
12 | Kurkumin | 458-37-7 | Kurkumawurzel | 95 % |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Tragant | 98 % |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98 % |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50 % 60 % |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Zitronen und Orangen | 98 % |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Griffonia Simplicifolia Samen | 98 % |
18 | Isoflavone | 85085-25-2 | Rotklee-Extrakt | 40 % |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Lakritze | 99 % |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol,Trauben | 98 % |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90 % |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, Bergamotte und saure Orangen | 98 % |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Äpfel, Birnen und andere saftige Früchte | 98 % |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98 % |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98 % |
26 | Rhein | 478-43-3 | Aloe | 98 % |
27 | Salidrosid | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98 % |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Swertia-Extrakt | 90 % |
29 | Tetrahydrocurcuminoide | 36062-04-1 | Kurkumawurzel | 98 % |
30 | Ursolsäure | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosmarin | 98 % |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hopfen | 98 % |
32 | Ätherisches Rosmarinöl | 80225-53-3 | Rosmarin | 98 % |
33 | Rosmarinsäure | 80225-53-2 | Rosmarin | 98 % |
- Vorherige: Sclerotium Gum
- Nächste: Octanohydroxamsäure
Warum Sie sich für YR Chemspec entscheiden sollten
*Ein von Industrie, Universität und Forschung kooperatives Innovationsunternehmen
*SGS- und ISO-zertifiziert
*Professionelles und aktives Team
* Direktlieferung ab Werk
*Technische Unterstützung
*Unterstützung bei kleinen Bestellungen
*Umfangreiches Portfolio an Rohstoffen und Wirkstoffen für die Körperpflege
*Langjähriger Ruf auf dem Markt
*Verfügbarer Lagersupport
*Unterstützung bei der Beschaffung
*Unterstützung flexibler Zahlungsmethoden
*24 Stunden Reaktionszeit und Service
*Rückverfolgbarkeit von Dienstleistungen und Materialien