Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract
Omnes agimus plerumque foederati cum nostra tenet ” Emptor ut incipias, Fides committitur, devoto circa cibum packaging et environmental defensionem Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, Nos primas partes exercemus in praebendis clientibus cum summus qualitas rerum valde bonarum provisor et pretium competitive iugis.
Omnes agimus plerumque cum nostra tenet foederata ” Emptor incipere, Fides incipere, curans cibum packaging et environmental defensionem proChina Bamboo Extract and Bamboo Extract PulvisCum supremae solutiones officinarum nostrarum sint, series solutionum nostrarum probata est et peritiam certificationum auctoritatem nobis conciliavit. Ad parametri accessiones et singulas res scribendas, scito ut puga pyga ut informationes additional acquirat.
Nec. | Product nomen | CAS Non. | Fons plantarum | Assay |
1 | Aloe Vera Gel Congelo arida pulveris | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Coepi | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Coepi Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Bearberry | 99.5% |
9 | Acidum carnosicum | 3650-09-7 | Roris | L% |
10 | Acidum chlorogenicum | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rubarbarum | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Radix turmeric | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | / | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Citrea et organa | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Griffonia Simplicifolia Semen | 98% |
18 | Isoflavones | 85085-25-2 | Clover Extractum | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Uvae | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, bergamot Aurantium acidum | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Mala, pira et alia pubentes fructus | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhenus | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Swertia Extract | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Radix turmeric | 98% |
30 | Acidum Ursolic | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosmary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | ADSULTIM | 98% |
32 | Roris essentialis oleum | 80225-53-3 | Roris | 98% |
33 | Acidum rosmarinicum | 80225-53-2 | Roris | 98% |
* Industry-University-Investigationis Collaborative Innovation Company
*SGS & ISO Certified
*Professional & Active Team
* Factory Direct Supplying
*Technical Support
*Parvus Ordinis Support
* Lata dolor Portfolio de personalis Tutela Rudis Materias & Active Ingredientia
* Longum tempus Market fama
* Available Stock Support
*Sourcing Support
* Flexibile Payment Methodo Support
* XXIV hrs Response & Service
* Service and Materials Traceability