Kosher Halal Tiwhikete Kounga teitei 100% Tango Bamboo Natural
Ko nga mea katoa e mahia ana e matou he hononga ki ta matou kaupapa " Kaihoko ki te tiimata, Te whakapono ki te tiimata, te whakapau kaha mo te kohinga kai me te tiaki taiao mo te Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, Ka whai waahi matou ki te tuku i nga kaihoko ki nga taonga-kounga teitei he kaiwhakarato tino pai me nga awhe utu whakataetae.
Ko nga mea katoa ka mahia e matou he hononga ki ta maatau kaupapa " Kaihoko ki te tiimata, Te whakapono ki te tiimata, ka whakapau kaha mo te kohinga kai me te tiaki taiao moHaina Bamboo Tango me Bamboo Tango Paura, Ko te tino otinga o to maatau wheketere, kua whakamatauria a maatau raupapa otinga me te whiwhi tohu tohu mana mohio. Mo nga tawhā taapiri me nga korero mo te rarangi taonga, me paatoo te paatene kia whiwhi korero taapiri.
Kao. | ingoa hua | CAS No. | Te puna tipu | Te whakamatautau |
1 | Aloe Vera Gel Whakatio Paura maroke | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | I timata ahau | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | I timata ahau ki te Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Arepa-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Bearberry | 99.5% |
9 | Te waikawa carnosic | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | waikawa chlorogenic | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhupara | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Te pakiaka turmeric | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Rēmana me nga okana | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Kakano Griffonia Simplicifolia | 98% |
18 | Isoflavones | 85085-25-2 | Tango Karaka Whero | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Karepe | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Karepe, bergamot me te karaka kawa | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Aporo, terise me etahi atu hua reka | 98% |
24 | Puerarini | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Tangohanga Swertia | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Te pakiaka turmeric | 98% |
30 | Te waikawa Ursolic | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosemary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hopi | 98% |
32 | Rosemary hinu faufaa | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | waikawa Rosmarinic | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
*He Kamupene Hangatahi Ahumahi-Wananga-Rangahau
*SGS & ISO Tiwhikete
*Tiima Ngaio me te Hohe
* Wheketere Tuku Tika
*Tautoko Hangarau
* Tautoko Ota Iti
*Whanui Awhe Portfolio o nga Rawa Rawa Tiaki Whaiaro me nga Mahinga Hohe
* Te Roonga o te maakete mo te wa roa
*Tautoko Tautoko Wātea
*Tautoko Tautoko
*Tautoko Tikanga Utu Hangawari
*24 haora Whakautu me te Ratonga
*Ratonga me nga Taonga Aroturuki