- Vitamin
- Ascorbyl Tetraisopalmitate
- Etil Asid Askorbik
- Magnesium Ascorbyl Phosphate
- Natrium Ascorbyl Phosphate
- Ascorbyl Glucoside
- Ascorbyl Palmitate
- DL-Panthenol
- D-Panthenol
- Vitamin E semulajadi
- Tocopheryl Glucoside
- Penyelesaian Tocopheryl Glucoside
- Hydroxypinacolone Retinoate
- Hydroxypinacolone Retinoate 10%
- Nikotinamide
- Biotin
- Koenzim Q10
- Bahan aktif yang ditapai
- Ekstrak Tumbuhan
- Polimer
- Peptida/Kolagen
- Kolagen Peptida Ikan
- Kolagen Jenis II Hidrolisis
- Peptida Kacang Hidrolisis
- Keratin terhidrolisis
- Palmitoyl Tripeptide-1
- Trifluoroacetyl Tripeptide-2
- Palmitoyl Tripeptide-5
- Palmitoyl Tetrapeptide-7
- Acetyl Hexapeptide-8
- Tripeptida-10 Citrulin
- Palmitoyl Tripeptide-38
- N-asetil Carnosine
- L-Carnosine
- Glutathione
- L-Glutathione Beroksida
- Pengemulsi
- Bahan Tambahan Makanan/Pemakanan Tambahan
- Bahan Aktif Lain
- Pelarut/Perantaraan
Senarai Ekstrak Tumbuhan
Tidak. | Nama Produk | CAS No. | Sumber tumbuhan | Ujian |
1 | Serbuk Kering Pembekuan Gel Aloe Vera | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | saya mulakan | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Saya memulakan Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Beri beruang | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Goth Cola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta-Arbutin | 497-76-7 | Beri beruang | 99.5% |
9 | Asid karnosik | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | Asid klorogenik | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhubarb | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Akar kunyit | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Lemon dan organ | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Benih Griffonia Simplicifolia | 98% |
18 | Isoflavon | 85085-25-2 | Ekstrak Semanggi Merah | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Likuoris | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Anggur | 98% |
dua puluh satu | Madecassoside | 34540-22-2 | Goth Cola | 90% |
dua puluh dua | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, bergamot dan oren masam | 98% |
dua puluh tiga | Phloretin | 60-82-2 | Epal, pear dan buah berair lain | 98% |
dua puluh empat | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Ekstrak Swertia | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Akar kunyit | 98% |
30 | Asid ursolik | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosemary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hop | 98% |
32 | Minyak pati rosemary | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | Asid Rosmarinic | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
- Sebelumnya: Gusi Sclerotium
- Seterusnya: Asid octanohydroxamic
*Syarikat Inovasi Kerjasama Industri-Universiti-Penyelidikan
*Diperakui SGS & ISO
*Pasukan Profesional & Aktif
*Pembekalan Terus Kilang
*Sokongan teknikal
*Sokongan Pesanan Kecil
*Portfolio Julat Luas Bahan Mentah Penjagaan Diri & Bahan Aktif
*Reputasi Pasaran Jangka Panjang
*Sokongan Stok Tersedia
*Sokongan Sumber
*Sokongan Kaedah Pembayaran Fleksibel
*24 jam Maklum Balas & Perkhidmatan
*Kebolehkesanan Perkhidmatan dan Bahan