Kosher Halal e Tiisitsoeng ka Boleng bo Phahameng ka 100% ea Tlhaho ea Bamboo ea Tlhaho
Sohle seo re se etsang hangata se amahanngoa le "Moreki oa ho qala, Tumelo ea ho qala, ho fana ka lijo le ts'ireletso ea tikoloho bakeng sa Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, Re bapala karolo e ka sehloohong ho feng bareki lintho tsa boleng bo holimo bafani ba boleng bo holimo le maemo a tlholisano a litheko.
Sohle seo re se etsang hangata se amahanngoa le tenet ea rona ” Moreki ho qala ka, Tumelo ea ho qala ka, ho fana ka liphutheloana tsa lijo le ts'ireletso ea tikoloho bakeng saChina Bamboo Extract le Bamboo Extract Powder, Kaha ke litharollo tse holimo tsa fektheri ea rona, letoto la litharollo tsa rona le lekoa mme la re hapa litifikeiti tsa bolaoli tse nang le boiphihlelo. Bakeng sa lintlha tse ling le lintlha tsa lethathamo la lintho, etsa bonnete ba hore o tobetsa konopo ho fumana lintlha tse eketsehileng.
Che. | Lebitso la sehlahisoa | Nomoro ea CAS. | Mohloli oa semela | Tlhahlobo |
1 | Aloe Vera Gel Ho Qhamisa Phofo e Omisitsoeng | 518-82-1 | Lekhala | 200:1,100:1 |
2 | ke qalile | 1415-73-2 | Lekhala | Barbaloin A≥18% |
3 | Ke qalile Emod | 481-72-1 | Lekhala | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Bearberry | 99.5% |
9 | Asiti ea carnosic | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | Asiti ea Chlorogenic | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhubarb | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Motso oa turmeric | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hespertin | 520-33-2 | Lisirilamunu le li-organe | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Peō ea Griffonia Simplicifolia | 98% |
18 | Li-isoflavone | 85085-25-2 | Red Clover Extract | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, morara | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, bergamot le lilamunu tse bolila | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Liapole, lipere le litholoana tse ling tse lero | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Lekhala | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Swertia Extract | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Motso oa turmeric | 98% |
30 | Ursolic acid | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosemary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hop | 98% |
32 | Oli ea bohlokoa ea rosemary | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | Asiti ea Rosmarinic | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
*Khamphani e Kopanetsoeng ea Boiqapelo ea Liindasteri-Univesithi-Lipatlisiso
* SGS & ISO e netefalitsoeng
*Sehlopha sa profeshenale le se mafolofolo
* Phepelo e tobileng ea feme
*Tšehetso ea tekheniki
*Tšehetso ea Order e Nyane
*Broad Range Portfolio ea Lisebelisuoa tse tala tsa Tlhokomelo ea Motho le Lisebelisoa tse sebetsang
* Setumo sa Mmaraka oa Nako e telele
*Tshehetso ea Setoko e fumanehang
* Tšehetso ea mohloli
*Ts'ehetso ea Mokhoa oa Tefo o Fetohang
* Lihora tse 24 Karabo & Tšebeletso
*Tsamaiso ea Ts'ebeletso le Lisebelisoa