
- Vitaminler
- Askorbil Tetraizopalmitat
- Etil Askorbik Asit
- Magnezyum Askorbil Fosfat
- Sodyum Askorbil Fosfat
- Askorbil Glukozit
- Askorbil Palmitat
- DL-Pantenol
- D-Pantenol
- Doğal E Vitamini
- Tokoferil Glukozit
- Tokoferil Glukozit Çözeltisi
- Hidroksipinakolon Retinoat
- Hidroksipinakolon Retinoat %10
- Nikotinamid
- Biyotin
- Koenzim Q10
- Fermente Aktifler
- Bitki Özleri
- Polimerler
- Peptit/Kolajen
- Balık Kolajen Peptidi
- Hidrolize Tip II Kolajen
- Hidrolize Bezelye Peptidi
- Hidrolize Keratin
- Palmitoil Tripeptit-1
- Trifloroasetil Tripeptit-2
- Palmitoil Tripeptit-5
- Palmitoil Tetrapeptid-7
- Asetil Hekzapeptid-8
- Palmitoil Tripeptit-38
- Tripeptit10 Sitrülin
- N-asetil Karnosin
- L-Karnosin
- Glutatyon
- L-Glutatyon Oksitlenmiş
- Emülgatör
- Gıda Katkı Maddeleri/Diyet Takviyeleri
- Diğer Etkin Maddeler
- Çözücüler/Ara Maddeler
Bitki Özleri Listesi
ürün detayı
HAYIR. | Ürün adı | CAS Numarası. | Bitki kaynağı | Deneme |
1 | Aloe Vera Jeli Dondurularak Kurutulmuş Toz | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Ben başladım | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Emod'a başladım | 481-72-1 | Aloe | %95 |
4 | Alfa-Arbutin | 84380-01-8 | Ayı üzümü | %99 |
5 | Asyatikozid | 16830-15-2 | Gotu Kola | %95 |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | %98 |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | %98 |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Ayı üzümü | %99,5 |
9 | Karnosik asit | 3650-09-7 | Biberiye | %50 |
10 | Klorojenik asit | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | %98 |
11 | Krizofanol | 481-74-3 | Ravent | %98 |
12 | Kurkumin | 458-37-7 | Zerdeçal kökü | %95 |
13 | Sikloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | %98 |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | %98 |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | %50 %60 |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Limonlar ve organgeler | %98 |
17 | 5-Hidroksitriptofan | 56-69-9 | Griffonia Simplicifolia Tohumu | %98 |
18 | İzoflavonlar | 85085-25-2 | Kırmızı Yonca Özü | %40 |
19 | Sıvılaştırıcı | 578-86-9 | Meyan kökü | %99 |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol,Üzüm | %98 |
21 | Maden suyu | 34540-22-2 | Gotu Kola | %90 |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Greyfurt, bergamot ve ekşi portakal | %98 |
23 | Floretin | 60-82-2 | Elma, armut ve diğer sulu meyveler | %98 |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | %98 |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Çokgen kuspidatum | %98 |
26 | Ren nehri | 478-43-3 | Aloe | %98 |
27 | Salidrosid | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | %98 |
28 | Swertiamarin | 17388-39-5 | Swertia Özütü | %90 |
29 | tetrahidrokurkuminoidler | 36062-04-1 | Zerdeçal kökü | %98 |
30 | Ursolik asit | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Biberiye | %98 |
31 | Ksantohumol | 6754-58-1 | Şerbetçiotu | %98 |
32 | Biberiye esansiyel yağı | 80225-53-3 | Biberiye | %98 |
33 | Rosmarinik asit | 80225-53-2 | Biberiye | %98 |
- Öncesi: Sklerotium Sakızı
- Sonraki: Oktanohidroksamik asit
Neden YR Chemspec'i Seçmelisiniz?
*Sanayi-Üniversite-Araştırma İş Birliğine Dayalı İnovasyon Şirketi
*SGS ve ISO Sertifikalı
*Profesyonel ve Aktif Ekip
*Fabrika Doğrudan Tedarik
*Teknik Destek
*Küçük Sipariş Desteği
*Kişisel Bakım Hammaddeleri ve Aktif Bileşenlerinin Geniş Portföyü
*Uzun Süreli Pazar İtibarı
*Mevcut Stok Desteği
*Kaynak Desteği
*Esnek Ödeme Yöntemi Desteği
*24 saat Müdahale ve Hizmet
*Hizmet ve Malzeme İzlenebilirliği