Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract
Ang tanan nga among gibuhat sagad nga kauban sa among prinsipyo " Ang pumapalit sa pagsugod, Pagtuo nga magsugod sa, paghalad bahin sa pagputos sa pagkaon ug pagdepensa sa kalikopan alang sa Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, Nagdula kami usa ka nanguna nga papel sa pagsuplay sa mga kliyente nga adunay taas nga kalidad nga mga butang nga maayo kaayo nga tighatag ug mga sakup sa presyo sa kompetisyon.
Ang tanan nga among gibuhat sagad nga kauban sa among prinsipyo ” Ang pumapalit sa pagsugod, Pagtuo sa pagsugod, paghalad bahin sa pagputos sa pagkaon ug pagpanalipod sa kalikopan alang saChina Bamboo Extract ug Bamboo Extract Powder, Ingon nga nag-una nga mga solusyon sa among pabrika, ang among serye sa mga solusyon nasulayan ug nakadaog kanamo nga mga eksperyensiyado nga mga sertipikasyon sa awtoridad. Alang sa dugang nga mga parameter ug mga detalye sa lista sa butang, siguruha nga i-klik ang buton aron makakuha dugang nga impormasyon.
Dili. | Ngalan sa produkto | CAS No. | Tinubdan sa tanom | Pagsusi |
1 | Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Nagsugod ko | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Nagsugod ko sa Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Espesye sa tanom nga bulak ang Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Bearberry | 99.5% |
9 | Carnosic acid | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | Chlorogenic acid | 327-9-79 | Espesye sa tanom nga bulak ang Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhubarb | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | gamut nga turmeric | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Espesye sa tanom nga bulak ang Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Lemon ug mga organo | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Espesye sa liso ang Griffonia Simplicifolia | 98% |
18 | Isoflavones | 85085-25-2 | Pula nga Clover Extract | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Ubas | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, bergamot ug sour oranges | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Mga mansanas, peras ug uban pang dugaon nga prutas | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Espesye sa tanom nga bulak ang Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Swertia Extract | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | gamut nga turmeric | 98% |
30 | Ursolic acid | 77-52-1 | Espesye sa tanom nga bulak ang Folium eriobotryae | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hops | 98% |
32 | Rosemary importante nga lana | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | Rosmarinic acid | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
*Usa ka Industry-University-Research Collaborative Innovation Company
*SGS & ISO Certified
* Propesyonal ug Aktibo nga Team
* Direktang Pagsuplay sa Pabrika
* Teknikal nga Suporta
* Suporta sa Gamay nga Order
*Lapad nga Portfolio sa Personal nga Pag-atiman nga Hilaw nga Materyal ug Aktibo nga Sagol
* Dugay nga Reputasyon sa Market
*Adunay Stock Support
*Sourcing nga Suporta
*Flexible nga Pamaagi sa Pagbayad nga Suporta
*24 oras nga Tubag ug Serbisyo
*Pagsubay sa Serbisyo ug Materyal