Kosher Halal 100% Ƙarfin Bamboo Na Halitta
All we do is usually affiliated with our tenet ” Buyer to start with , Imani don farawa tare da, sadaukarwa game da marufi na abinci da kare muhalli don Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract , We play a leading role in provideing clients with high-quality things very good provider and competitive price ranges.
Duk abin da muke yi yawanci yana da alaƙa da tsarin mu ” Mai siye don farawa da, Imani farawa da, sadaukarwa game da marufi da kariyar muhalli donSin bamboo da ake cire bamboo foda, Da yake saman mafita na mu factory, mu mafita jerin da aka gwada da kuma lashe mu gogaggen ikon certifications. Don ƙarin sigogi da bayanan lissafin abubuwa, tabbatar da danna maɓallin don samun ƙarin bayani.
A'a. | Sunan samfur | CAS No. | Tushen shuka | Assay |
1 | Aloe Vera Gel Daskare Busassun Foda | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | na fara | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A ≥18% |
3 | Na fara Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alfa-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Bearberry | 99.5% |
9 | Carnosic acid | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | Chlorogenic acid | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhubarb | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Tushen Turmeric | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Lemun tsami da gabobin jiki | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Griffonia Simplicifolia iri | 98% |
18 | isoflavones | 85085-25-2 | Jan Clover Cire | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, inabi | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringin | 480-41-1 | Innabi, bergamot da lemu mai tsami | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Apples, pears da sauran 'ya'yan itace masu tsami | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea asalin | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Abubuwan da aka bayar na Swertia | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Tushen Turmeric | 98% |
30 | Ursolic acid | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosemary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hops | 98% |
32 | Rosemary muhimmanci mai | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | Rosmarinic acid | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
*Kamfanin Ƙirƙirar Haɗin gwiwar Masana'antu-Jami'a-Bincike
* SGS & ISO Certified
*Kwararren Ƙwararru & Ƙungiya mai Aiki
*Kayan Kaya Kai tsaye
*Goyon bayan sana'a
*Ƙananan Tallafi
* Fayil ɗin Fayil ɗin Raw na Kayan Kulawa na Keɓaɓɓu & Abubuwan Sinadaran Masu Aiki
* Sunan Kasuwa Tsawon Lokaci
* Akwai Tallafin Hannun jari
*Taimako na tushen
* Taimakon Hanyar Biyan Maɗaukaki
* Amsar Sa'o'i 24 & Sabis
*Tsarin Sabis da Kayayyaki