ʻO Kosher Halal i hōʻoia ʻia i ke ʻano kiʻekiʻe 100% Natural Bamboo Extract
ʻO nā mea a pau a mākou e hana ai e pili pū me kā mākou kumu "Ka mea kūʻai aku e hoʻomaka me, Manaʻoʻiʻo e hoʻomaka me, e pili ana i ka hoʻopili ʻana i ka meaʻai a me ka pale ʻana i ke kaiapuni no Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, He kuleana nui mākou i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe maikaʻi loa a me nā pae kumukūʻai hoʻokūkū.
ʻO nā mea a pau a mākou e hana maʻamau e pili pū me kā mākou ʻōlelo "Ka mea kūʻai aku e hoʻomaka me, Manaʻoʻiʻo e hoʻomaka me, e hoʻolaʻa e pili ana i ka ʻeke meaʻai a me ka pale kaiapuni noʻO ka ʻohe ʻohe Kina a me ka pauka ʻohe ʻohe, ʻO ka ʻoi loa o ka hopena o kā mākou hale hana, ua hoʻāʻo ʻia kā mākou ʻōnaehana hoʻonā a lanakila iā mākou i nā palapala hōʻoia mana. No nā ʻāpana ʻokoʻa a me nā kikoʻī papa inoa o nā mea, e ʻoluʻolu e kaomi i ke pihi e kiʻi i ka ʻike hou.
ʻAʻole. | inoa huahana | CAS No. | Puna mea kanu | Hoʻāʻo |
1 | Aloe Vera Gel Paʻa Paʻa Paʻa | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Ua hoʻomaka wau | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Ua hoʻomaka wau iā Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | ʻAsiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Bearberry | 99.5% |
9 | Carnosic acid | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | ʻakika chlorogenic | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhubarb | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Aʻa turmeric | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | ʻO Glabridin | 59870-68-7 | ʻO Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | ʻO Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Lemona a me nā ʻāpana | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | ʻO Griffonia Simplicifolia Hua | 98% |
18 | Isoflavones | 85085-25-2 | Wehe ʻulaʻula | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Hua waina | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | ʻO ka grapefruit, ka bergamot a me nā ʻalani ʻawaʻawa | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | ʻAla, pears a me nā hua momona ʻē aʻe | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Koho Swertia | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Aʻa turmeric | 98% |
30 | ʻAikika Ursolic | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosemary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hops | 98% |
32 | ʻO ka ʻaila nui Rosemary | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | ʻAikika Rosmarinic | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
*He Hui Hana Hana Hana-Ke Kula Nui-Noiʻi
*SGS & ISO i hōʻoia ʻia
* Pūʻulu ʻoihana & ʻeleu
* Hoolako pololei i ka hale hana
* Kākoʻo ʻenehana
*Kōkoʻo Kauoha Liʻiliʻi
*Pālākiō palahalaha o ka mālama pono pilikino a me nā mea hana
*Loaʻa manawa Market Reputation
* Loaʻa Kākoʻo Kūʻai
* Kākoʻo ʻimi
*Kōkoʻo ʻano uku uku maʻalahi
*24 hola Pane & lawelawe
* Hiki i nā lawelawe a me nā lako