Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract
Zomwe timachita nthawi zambiri zimakhala zogwirizana ndi chiphunzitso chathu ” Wogula poyambira, Chikhulupiriro choyambirira, kudzipereka pakuyika zakudya komanso kuteteza chilengedwe kwa Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, Timatenga gawo lotsogola popatsa makasitomala zinthu zamtundu wapamwamba kwambiri woperekera zakudya komanso mitengo yampikisano.
Zomwe timachita nthawi zambiri zimakhala zogwirizana ndi chiphunzitso chathu ” Wogula poyambira, Chikhulupiriro poyambira, kudzipereka pakuyika chakudya komanso kuteteza chilengedwe.China Bamboo Extract ndi Bamboo Extract Powder, Pokhala mayankho apamwamba pafakitale yathu, mayankho athu ayesedwa ndipo adatipatsa ziphaso zovomerezeka. Kuti mumve zina zowonjezera ndi mndandanda wazinthu, onetsetsani kuti mwadina batani kuti mupeze zina zowonjezera.
Ayi. | Dzina la malonda | CAS No. | Chomera | Kuyesa |
1 | Aloe Vera Gel Amaundana Ufa Wouma | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Ndidayamba | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Ndinayamba Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Chimbalangondo | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Chimbalangondo | 99.5% |
9 | Carnosic acid | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | Chlorogenic acid | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhubarb | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Muzu wa Turmeric | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 / 84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hespertin | 520-33-2 | Mandimu ndi ma organg | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Griffonia Simplicifolia Mbewu | 98% |
18 | Ma isoflavones | 85085-25-2 | Red Clover Extract | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Mphesa | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, bergamot ndi malalanje wowawasa | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Maapulo, mapeyala ndi zipatso zina zowutsa mudyo | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhini | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Swertia Extract | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Muzu wa Turmeric | 98% |
30 | Ursolic acid | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosemary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hops | 98% |
32 | Mafuta a rosemary | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | Asidi wa Rosmarinic | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
* Kampani ya Viwanda-University-Research Collaborative Innovation Company
* SGS & ISO Certified
*Timu Yaukatswiri & Yogwira
*Factory Direct Supplying
*Othandizira ukadaulo
* Thandizo Laling'ono Laling'ono
*Broad Range Portfolio of Personal Care Raw Materials & Active Ingredients
* Mbiri Yakale Yamsika
*Stock Support ilipo
* Thandizo lothandizira
* Thandizo la Njira Yolipirira Yosinthika
*Maola 24 Kuyankha & Ntchito
* Ntchito ndi Kutsata Zinthu