Ubushinwa bufite ubuziranenge bwo mu rwego rwa farumasi Povidone K30
Ubushinwa bufite ireme ryiza rya farumasi Povidone K30 Ibisobanuro:
Ubushinwa bufite ubuziranenge bwo mu rwego rwa farumasi Povidone K30,
Ubushinwa Povidone,Ubushinwa Povidone K30,Polyvinylpyrrolidone K30,PVP K30,Uruganda rwa PVP K30,
Povidone ni homopolymer ya 1-vinyl-2-pyrrolidone (Polyvinylpyrrolidone), gushonga mu mazi, muri Ethanol (96%), muri methanol, hamwe n’indi miti ikomoka ku buhinzi-mwimerere, gushonga cyane muri acetone. Agaciro, hamwe na hygroscopisti nziza, gukora firime, gufatira hamwe, gutuza imiti hamwe nuburozi bwuburozi.
Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki:
Ibicuruzwa | Povidone K15 | Povidone K17 | Povidone K25 | Povidone K30 | Povidone K90 |
Kugaragara | Umweru cyangwa umuhondo-wera, ifu ya hygroscopique cyangwa flake | ||||
Gukemura | Kubora mumazi muri Ethanol (96%) no muri methanol, gushonga gato muri acetone | ||||
Kugaragara kwaIgisubizo | Biragaragara kandi ntabwo bifite amabara menshi kuruta igisubizo B6, BY6 cyangwa R6 | ||||
Kumenyekanisha | A. Ikirangantego cya IR cyabonetse gihuye nicyo cyagumanye na Povidone CRS. | ||||
B.Mu mvura ya orange-umuhondo irashingwa | |||||
CA ibara ryijimye ryakozwe | |||||
DA ibara ritukura ryakozwe | |||||
E. Ibintu bishonga | |||||
pH (5% mumazi) | 3.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 5.0 | 4.0 ~ 7.0 |
K Agaciro | 12.75 ~ 17.25 | 15.30 ~ 18.36 | 22.50 ~ 27.00 | 27.00-32.40 | 81.00 ~ 97.20 |
Aldehydes | 500 ppm max. | 500 ppm max. | 500 ppm max. | 500 ppm max. | 500 ppm max. |
Peroxide | 400 ppm max. | 400 ppm max. | 400 ppm max. | 400 ppm max. | 400 ppm max. |
Acide isanzwe | 0.5% max. | 0.5% max. | 0.5% max. | 0.5% max. | 0.5% max. |
Hydrazine | 1 ppm max. | 1 ppm max. | 1 ppm max. | 1 ppm max. | 1 ppm max. |
Umwanda A. | 10 ppm max. | 10 ppm max. | 10 ppm max. | 10 ppm max. | 10 ppm max. |
Umwanda B. | 3.0% max. | 3.0% max. | 3.0% max. | 3.0% max. | 3.0% max. |
Ibyuma biremereye | 10 ppm max. | 10 ppm max. | 10 ppm max. | 10 ppm max. | 10 ppm max. |
Amazi | 5.0%. | 5.0%. | 5.0%. | 5.0%. | 5.0%. |
Ashu | 0.1% max. | 0.1% max. | 0.1% max. | 0.1% max. | 0.1% max. |
Ibirimo Azote | 11.5 ~ 12.8% | 11.5 ~ 12.8% | 11.5 ~ 12.8% | 11.5 ~ 12.8% | 11.5 ~ 12.8% |
Porogaramu:
Povidone ifite ibintu byiza cyane bihuza, gukora firime, gutatanya no kubyimba.ni kimwe mubintu byingenzi ku isi hose mu nganda zikora imiti, ibyo aribyo byose mubicuruzwa byita ku buzima bwabantu cyangwa ibikomoka ku buzima bw’inyamanswa. Ibyo bikoreshwa cyane mu nganda zimiti nka: 1) Guhuza ameza, capsule. Birakwiriye guhunika neza no guhunika hamwe no guhunika neza hamwe no guhunika hamwe no guhunika hamwe no kumeneka neza. amazi, inzoga.
Ibicuruzwa birambuye:

Ibicuruzwa bifitanye isano:
Ubushinwa bufite ireme ryiza rya farumasi Povidone K30, Ibicuruzwa bizatanga ku isi yose, nka: ,,,
* Inganda-Kaminuza-Ubushakashatsi bufatanya guhanga udushya
* SGS & ISO Yemejwe
* Itsinda ry'umwuga & rikora
* Gutanga Uruganda
Inkunga ya tekiniki
* Inkunga ntoya
* Umuyoboro Mugari wa portfolio Yumuntu Wibikoresho Byibanze & Ibikoresho bifatika
* Igihe kirekire Isoko Ryamamare
* Inkunga iboneka
Inkunga
* Inkunga yuburyo bworoshye bwo kwishyura
* Amasaha 24 Igisubizo & Serivisi
* Serivisi n'ibikoresho Gukurikirana

