Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract
Zvese zvatinoita zvinogara zvakabatana nedzidziso yedu ” Mutengi kutanga nazvo, Kutenda kutanga nazvo, kupa nezve kurongedza kwechikafu uye kudzivirira kwezvakatipoteredza kweKosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, Isu tinotora basa rinotungamira mukupa vatengi zvinhu zvemhando yepamusoro mupi akanaka kwazvo uye emakwikwi emitengo.
Zvese zvatinoita zvinowanzobatanidzwa netenet yedu ” Mutengi kutanga nazvo, Kutenda kutanga nazvo, kuzvipira nezve kurongedza chikafu uye kudzivirira kwezvakatipoteredza.China Bamboo Extract uye Bamboo Extract Powder, Kuve mhinduro dzepamusoro dzefekitori yedu, mhinduro dzedu dzakaedzwa uye dzakatihwina takaona zvitupa zvechiremera. Kuti uwane mamwe ma paramita uye zvinyorwa zvinyorwa, ita shuwa yekudzvanya bhatani kuti uwane imwe nformation.
Aihwa. | Product name | CAS Nha. | Plant source | Assay |
1 | Aloe Vera Gel Inoita Dried Powder | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Ndakatanga | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Ndakatanga Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Bearberry | 99.5% |
9 | Carnosic acid | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | Chlorogenic acid | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhubarb | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Turmeric mudzi | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambodia | 50% 60% |
16 | Hespertin | 520-33-2 | Maremoni uye magenge | 98% |
17 | 5-Hydroxytryptophan | 56-69-9 | Griffonia Simplicifolia Mbeu | 98% |
18 | Isoflavones | 85085-25-2 | Red Clover Extract | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Mazambiringa | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, bergamot uye maranjisi anovava | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Maapuro, mapeya nemimwe michero ine muto | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Swertia Extract | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Turmeric mudzi | 98% |
30 | Ursolic acid | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosemary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hops | 98% |
32 | Rosemary yakakosha mafuta | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | Rosmarinic asidhi | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
*Indasitiri-Yunivhesiti-Research Collaborative Innovation Kambani
* SGS & ISO Certified
*Chikwata chehunyanzvi uye Chinoshanda
*Factory Direct Supplying
*Technical Support
*Small Order Support
*Broad Range Portfolio yePersonal Care Raw Materials & Active Ingredients
* Yakareba Nguva Yemusika Mukurumbira
*Inowanikwa Stock Support
*Sourcing Tsigiro
* Flexible Payment Method Tsigiro
*24 maawa Mhinduro & Sevhisi
*Sevhisi uye Materials Traceability