Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract
Kulma nagħmlu huwa normalment affiljat mal-Prinċipju tagħna ” Xerrej biex tibda, Twemmin biex tibda, dedikazzjoni dwar l-ippakkjar tal-ikel u difiża ambjentali għal Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, Aħna għandna rwol ewlieni fil-forniment lill-klijenti b'oġġetti ta 'kwalità għolja fornitur tajjeb ħafna u firxiet ta' prezzijiet kompetittivi.
Kulma nagħmlu huwa ġeneralment affiljat mal-prinċipju tagħna "Xerrej biex tibda, Twemmin biex tibda, niddedikaw dwar l-ippakkjar tal-ikel u d-difiża ambjentali għalEstratt tal-Bambu taċ-Ċina u Trab tal-Estratt tal-Bambu, Peress li l-aqwa soluzzjonijiet tal-fabbrika tagħna, is-serje ta 'soluzzjonijiet tagħna ġew ittestjati u rebħu ċertifikazzjonijiet ta' awtorità b'esperjenza. Għal parametri addizzjonali u dettalji tal-lista tal-oġġetti, kun żgur li tikklikkja l-buttuna biex takkwista informazzjoni addizzjonali.
Nru. | Isem tal-prodott | CAS Nru. | Sors tal-pjanti | Assaġġ |
1 | Aloe Vera Gel Freeze Dried Trab | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Bdejt | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Bdejt Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Bearberry | 99.5% |
9 | Aċidu karnosiku | 3650-09-7 | Klin | 50% |
10 | Aċidu kloroġeniku | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rabarbru | 98% |
12 | Kurkumina | 458-37-7 | Għerq tat-turmeric | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Lumi u orgni | 98% |
17 | 5-Idrossitriptofan | 56-69-9 | Żerriegħa ta' Griffonia Simplicifolia | 98% |
18 | Iżoflavoni | 85085-25-2 | Estratt tas-Silla Aħmar | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Għeneb | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grejpfrut, bergamot u larinġ qares | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Tuffieħ, lanġas u frott ieħor mmerraq | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Swertia Estratt | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Għerq tat-turmeric | 98% |
30 | Aċidu ursoliku | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Klin | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Ħops | 98% |
32 | Żejt essenzjali tal-Klin | 80225-53-3 | Klin | 98% |
33 | Aċidu rosmariniku | 80225-53-2 | Klin | 98% |
*Kumpannija ta' Innovazzjoni Kollaborattiva Industrija-Università-Riċerka
*SGS & ISO Ċertifikati
*Tim Professjonali u Attiv
*Factory Provvista Diretta
*Appoġġ Tekniku
*Appoġġ għall-Ordni Żgħar
* Portafoll ta' Firxa Wiesgħa ta' Materja Prima u Ingredjenti Attivi għall-Kura Personali
* Reputazzjoni tas-Suq għal Żmien twil
* Appoġġ Disponibbli għall-Ħażna
* Appoġġ għall-Akkwist
* Appoġġ ta 'Metodu ta' Ħlas Flessibbli
* 24 siegħa Rispons u Servizz
*Traċċabilità tas-Servizz u tal-Materjali