Extracto de bambú 100% natural de alta calidade certificado Halal Kosher
Todo o que facemos adoita estar afiliado ao noso principio "Comprador para comezar, Crenza para comezar, dedicando ao envasado de alimentos e á defensa ambiental para o extracto de bambú 100% natural de alta calidade certificado por Kosher Halal, xogamos un papel principal no fornecemento dos clientes con artigos de alta calidade, provedores moi bos e rangos de prezos competitivos.
Todo o que facemos é xeralmente afiliado ao noso principio "Comprador para comezar, crenza para comezar, dedicándose ao envasado de alimentos e á defensa ambiental paraExtracto de bambú de China e extracto de bambú en po, Sendo as principais solucións da nosa fábrica, a nosa serie de solucións foi probada e gañounos certificacións de autoridade con experiencia. Para obter parámetros adicionais e detalles da lista de elementos, asegúrese de facer clic no botón para obter información adicional.
Non. | Nome do produto | Nº CAS | Fonte vexetal | Ensaio |
1 | Polvo liofilizado en xel de aloe vera | 518-82-1 | Aloe | 200:1.100:1 |
2 | Comecei | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Comecei a Emod | 481-72-1 | Aloe | 95 % |
4 | Alfa-arbutina | 84380-01-8 | Bearberry | 99 % |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95 % |
6 | Astragalosido IV | 84687-43-4 | Astrágalo | 98 % |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98 % |
8 | Beta Arbutina | 497-76-7 | Bearberry | 99,5 % |
9 | Ácido carnósico | 3650-09-7 | Romeu | 50 % |
10 | Ácido cloroxénico | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98 % |
11 | Crisofanol | 481-74-3 | Ruibarbo | 98 % |
12 | Curcumina | 458-37-7 | Raíz de cúrcuma | 95 % |
13 | Cicloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astrágalo | 98 % |
14 | Glabridina | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98 % |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50% 60% |
16 | Hesperetina | 520-33-2 | Limóns e órganos | 98 % |
17 | 5-Hidroxitriptófano | 56-69-9 | Semente de Griffonia Simplicifolia | 98 % |
18 | Isoflavonas | 85085-25-2 | Extracto de trébol vermello | 40 % |
19 | Liquiritigenina | 578-86-9 | Regaliz | 99 % |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Uvas | 98 % |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90 % |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Pomelo, bergamota e laranxas agrias | 98 % |
23 | Floretina | 60-82-2 | Mazás, peras e outras froitas suculentas | 98 % |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98 % |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98 % |
26 | Rin | 478-43-3 | Aloe | 98 % |
27 | Salidrósido | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98 % |
28 | Sueciamarina | 17388-39-5 | Extracto de Swertia | 90 % |
29 | Tetrahidrocurcuminoides | 36062-04-1 | Raíz de cúrcuma | 98 % |
30 | Ácido ursólico | 77-52-1 | Folium eriobotryae, romeu | 98 % |
31 | Xantohumol | 6754-58-1 | Lúpulo | 98 % |
32 | Aceite esencial de romeu | 80225-53-3 | Romeu | 98 % |
33 | Ácido rosmarínico | 80225-53-2 | Romeu | 98 % |
*Unha Empresa de Innovación Colaborativa Industria-Universidade-Investigación
* Certificación SGS e ISO
* Equipo profesional e activo
*Suministro directo de fábrica
*Soporte técnico
* Soporte para pedidos pequenos
* Carteira ampla de materias primas e ingredientes activos para o coidado persoal
*Reputación de mercado a longo prazo
* Soporte de stock dispoñible
* Soporte de abastecemento
* Soporte de métodos de pago flexibles
* Resposta e servizo 24 horas
*Trazabilidade do servizo e dos materiais