Kosher Halal-certifierad högkvalitativ 100 % naturligt bambuextrakt
Allt vi gör är vanligtvis anslutet till vår grundsats ”Köpare till att börja med, Tro till att börja med, ägnas åt livsmedelsförpackning och miljöskydd för Kosher Halal Certified High Quality 100% Natural Bamboo Extract, Vi spelar en ledande roll i att förse kunder med högkvalitativa varor mycket bra leverantör och konkurrenskraftiga prisklasser.
Allt vi gör är vanligtvis kopplat till vår grundsats ” Köpare till att börja med, Tro till att börja med, ägnas åt livsmedelsförpackningar och miljöskydd förKina bambuextrakt och bambuextraktpulver, Våra lösningsserier är de bästa lösningarna i vår fabrik och har testats och vunnit oss erfarna auktoritetscertifieringar. För ytterligare parametrar och detaljer i artikellistan, se till att klicka på knappen för att få ytterligare information.
Inga. | Produktnamn | CAS-nr. | Växtkälla | Analysera |
1 | Aloe Vera Gel frystorkat pulver | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Jag började | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18 % |
3 | Jag startade Emod | 481-72-1 | Aloe | 95 % |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Mjölon | 99 % |
5 | Asiatisk sida | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95 % |
6 | Astragalosid IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98 % |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98 % |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Mjölon | 99,5 % |
9 | Karnosinsyra | 3650-09-7 | Rosmarin | 50 % |
10 | Klorogensyra | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98 % |
11 | Krysofanol | 481-74-3 | Rabarber | 98 % |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Gurkmejarot | 95 % |
13 | Cykloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98 % |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98 % |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50 % 60 % |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Citroner och orgel | 98 % |
17 | 5-hydroxitryptofan | 56-69-9 | Griffonia Simplicifolia frö | 98 % |
18 | Isoflavoner | 85085-25-2 | Rödklöver extrakt | 40 % |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Lakrits | 99 % |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, vindruvor | 98 % |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90 % |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefrukt, bergamott och syrliga apelsiner | 98 % |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Äpplen, päron och annan saftig frukt | 98 % |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98 % |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98 % |
26 | Rhen | 478-43-3 | Aloe | 98 % |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98 % |
28 | Swertiamarin | 17388-39-5 | Swertia extrakt | 90 % |
29 | Tetrahydrocurcuminoider | 36062-04-1 | Gurkmejarot | 98 % |
30 | Ursolsyra | 77-52-1 | Folium eriobotryae, rosmarin | 98 % |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Humle | 98 % |
32 | Rosmarin eterisk olja | 80225-53-3 | Rosmarin | 98 % |
33 | Rosmarinsyra | 80225-53-2 | Rosmarin | 98 % |
*En industri-universitet-forskning Collaborative Innovation Company
*SGS & ISO-certifierad
*Professionellt och aktivt team
*Fabrik direktleverans
*Teknisk support
*Småordersupport
*Brett utbud av råvaror för personlig vård och aktiva ingredienser
*Långtidsmarknadens rykte
*Tillgänglig lagersupport
*Inköpssupport
*Stöd för flexibel betalningsmetod
*24 timmars svar och service
*Service och materialspårbarhet