Llaw Sanitizer tewychydd alcoho Acrylates Copolymer SF-3
Tewychydd alcoffo Glanweithydd Dwylo Acrylates Copolymer SF-3 Manylion:
Tewychydd alcohol Sanitizer dwyloCopolymer acryligSF-3,
Acrylig,Copolymer acrylig,Carbomer,Carbopol,
Mae Povidone yn homopolymer o 1-finyl-2-pyrrolidone (Polyvinylpyrrolidone), sy'n hydawdd mewn dŵr, mewn ethanol (96%), mewn methanol, a thoddyddion organig eraill, ychydig yn hydawdd mewn asetone. pwysau, a nodweddir gan K Value, gyda hygroscopisty rhagorol, ffurfio ffilm, gludiog, sefydlogrwydd cemegol a chymeriadau diogelwch gwenwynegol.
Paramedrau Technegol Allweddol:
Cynnyrch | Povidone K15 | Povidone K17 | Povidone K25 | Povidone K30 | Povidone K90 |
Ymddangosiad | Powdr neu naddion hygrosgopig gwyn neu felynaidd | ||||
Hydoddedd | Hydawdd yn rhydd mewn dŵr mewn ethanol (96%) ac mewn methanol, ychydig yn hydawdd mewn aseton | ||||
YmddangosiadAteb | Yn amlwg ac heb fod wedi'i liwio'n fwy dwys na datrysiad cyfeirio B6, BY6 neu R6 | ||||
Adnabod | A. Mae'r sbectrwm IR a gafwyd yn gyson â'r hyn a gafwyd gyda Povidone CRS. | ||||
B. Mae gwaddod oren-melyn yn cael ei ffurfio | |||||
Cynhyrchir lliw pinc CA | |||||
Mae lliw coch DA yn cael ei gynhyrchu | |||||
E. Mae'r sylwedd yn hydoddi | |||||
pH (5% mewn dŵr) | 3.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 5.0 | 4.0 ~ 7.0 |
K Gwerth | 12.75~17.25 | 15.30~18.36 | 22.50 ~ 27.00 | 27.00-32.40 | 81.00~97.20 |
Aldehydes | 500 ppm ar y mwyaf. | 500 ppm ar y mwyaf. | 500 ppm ar y mwyaf. | 500 ppm ar y mwyaf. | 500 ppm ar y mwyaf. |
Perocsidau | 400 ppm ar y mwyaf. | 400 ppm ar y mwyaf. | 400 ppm ar y mwyaf. | 400 ppm ar y mwyaf. | 400 ppm ar y mwyaf. |
Asid Ffurfig | 0.5% ar y mwyaf. | 0.5% ar y mwyaf. | 0.5% ar y mwyaf. | 0.5% ar y mwyaf. | 0.5% ar y mwyaf. |
Hydrasin | 1 ppm ar y mwyaf. | 1 ppm ar y mwyaf. | 1 ppm ar y mwyaf. | 1 ppm ar y mwyaf. | 1 ppm ar y mwyaf. |
Amhuredd A | 10 ppm ar y mwyaf. | 10 ppm ar y mwyaf. | 10 ppm ar y mwyaf. | 10 ppm ar y mwyaf. | 10 ppm ar y mwyaf. |
Amhuredd B | 3.0% ar y mwyaf. | 3.0% ar y mwyaf. | 3.0% ar y mwyaf. | 3.0% ar y mwyaf. | 3.0% ar y mwyaf. |
Metelau Trwm | 10 ppm ar y mwyaf. | 10 ppm ar y mwyaf. | 10 ppm ar y mwyaf. | 10 ppm ar y mwyaf. | 10 ppm ar y mwyaf. |
Dwfr | 5.0% ar y mwyaf. | 5.0% ar y mwyaf. | 5.0% ar y mwyaf. | 5.0% ar y mwyaf. | 5.0% ar y mwyaf. |
Lludw sylffad | 0.1% ar y mwyaf. | 0.1% ar y mwyaf. | 0.1% ar y mwyaf. | 0.1% ar y mwyaf. | 0.1% ar y mwyaf. |
Cynnwys Nitrogen | 11.5 ~ 12.8% | 11.5 ~ 12.8% | 11.5 ~ 12.8% | 11.5 ~ 12.8% | 11.5 ~ 12.8% |
Ceisiadau:
Mae Povidone yn meddu ar briodweddau rhwymo, ffurfio ffilm, gwasgaru a thewychu rhagorol. Mae'n un o'r elfennau pwysicaf yn y byd ar gyfer diwydiant fferyllol, beth bynnag ar gyfer cynhyrchion gofal iechyd dynol neu gynhyrchion gofal iechyd anifeiliaid a ddefnyddir yn eang yn y diwydiant fferyllol fel:1) Rhwymwr ar gyfer byrddau, capsiwlau. trwy ddŵr, alcohol.2) haenau siwgr a ffilmiau,3) Gwelliant Hydoddedd ar gyfer cyffuriau sy'n hydoddi'n wael,4) Gwelliant Bio-argaeledd ar gyfer cynhwysion actif cyffuriau,5) Ffurfio mandyllau ar gyfer cynhyrchion pilen.
Lluniau manylion cynnyrch:

Canllaw Cynnyrch Cysylltiedig:
tewychydd alcoffo Sanitizer Llaw Acrylates Copolymer SF-3 , Bydd y cynnyrch yn cyflenwi i bob rhan o'r byd, megis: , ,,
*Cwmni Arloesi Cydweithredol Diwydiant-Prifysgol-Ymchwil
* SGS & ISO Ardystiedig
*Tîm Proffesiynol a Gweithredol
* Cyflenwi Uniongyrchol Ffatri
*Cymorth Technegol
* Cymorth Archeb Bach
*Portffolio Ystod Eang o Ddeunyddiau Crai Gofal Personol a Chynhwysion Gweithredol
* Enw da Marchnad Amser Hir
* Cefnogaeth Stoc Ar Gael
* Cyrchu Cefnogaeth
* Cymorth Dull Talu Hyblyg
*Ymateb 24 awr a Gwasanaeth
* Olrhain Gwasanaethau a Deunyddiau

