Košer Halal certifikovaný vysoko kvalitný 100% prírodný výťažok z bambusu
Všetko, čo robíme, je zvyčajne spojené s našou zásadou „Na začiatok kupujúci, na začiatok viera, venovanie sa obalom potravín a ochrane životného prostredia pre vysoko kvalitný 100% prírodný bambusový extrakt s certifikáciou Kosher Halal, hráme vedúcu úlohu pri dodávaní vysokokvalitných položiek klientom, s veľmi dobrým poskytovateľom a konkurencieschopnými cenovými rozsahmi.
Všetko, čo robíme, je zvyčajne spojené s našou zásadou „Na začiatku kupujúci, na začiatok viera, venujeme sa obalom potravín a ochrane životného prostredia.Čínsky extrakt z bambusu a prášok z bambusového extraktu, Keďže ide o špičkové riešenia našej továrne, naše série riešení boli testované a získali nám osvedčenia skúsených autorít. Ak chcete získať ďalšie parametre a podrobnosti o zozname položiek, nezabudnite kliknúť na tlačidlo, aby ste získali ďalšie informácie.
Nie | Názov produktu | CAS č. | Rastlinný zdroj | Skúška |
1 | Aloe Vera gél sušený mrazom | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | začal som | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18 % |
3 | Spustil som Emod | 481-72-1 | Aloe | 95 % |
4 | Alfa-arbutín | 84380-01-8 | Bearberry | 99 % |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95 % |
6 | Astragalozid IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98 % |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98 % |
8 | Beta Arbutín | 497-76-7 | Bearberry | 99,5 % |
9 | Kyselina karnosová | 3650-09-7 | Rozmarín | 50 % |
10 | Kyselina chlorogenová | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98 % |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rebarbora | 98 % |
12 | Kurkumín | 458-37-7 | Koreň kurkumy | 95 % |
13 | cykloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98 % |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98 % |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50 % 60 % |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Citróny a organy | 98 % |
17 | 5-Hydroxytryptofán | 56-69-9 | Semená Griffonia Simplicifolia | 98 % |
18 | Izoflavóny | 85085-25-2 | Extrakt z červenej ďateliny | 40 % |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Sladké drievko | 99 % |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, hrozno | 98 % |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90 % |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, bergamot a kyslé pomaranče | 98 % |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Jablká, hrušky a iné šťavnaté ovocie | 98 % |
24 | puerarín | 3681-99-0 | Pueraria | 98 % |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98 % |
26 | Rýn | 478-43-3 | Aloe | 98 % |
27 | Salidrosid | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98 % |
28 | Swertiamarín | 17388-39-5 | Extrakt zo Swertia | 90 % |
29 | Tetrahydrokurkuminoidy | 36062-04-1 | Koreň kurkumy | 98 % |
30 | Kyselina ursolová | 77-52-1 | Folium eriobotryae, rozmarín | 98 % |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Chmeľ | 98 % |
32 | Rozmarínový esenciálny olej | 80225-53-3 | Rozmarín | 98 % |
33 | Kyselina rozmarínová | 80225-53-2 | Rozmarín | 98 % |
*Inovačná spoločnosť spolupracujúca medzi priemyslom, univerzitou a výskumom
* Certifikované SGS & ISO
* Profesionálny a aktívny tím
*Priame dodávky z výroby
*Technická podpora
* Podpora malých objednávok
*Široké portfólio surovín a aktívnych zložiek osobnej starostlivosti
* Dlhodobá povesť na trhu
*Dostupná skladová podpora
*Sourcing Support
* Podpora flexibilných spôsobov platby
*24-hodinová odozva a servis
* Sledovateľnosť služieb a materiálov