Kosher Halal -sertifioitu korkealaatuinen 100 % luonnollinen bambuuute
Kaikki, mitä teemme, on yleensä sidoksissa periaatteemme "Ostaja aluksi, usko aluksi, kiinnittäminen Kosher Halal -sertifioidun korkealaatuisen 100% luonnollisen bambuuutteen elintarvikepakkauksiin ja ympäristönsuojeluun, Meillä on johtava rooli toimittaessamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, jotka ovat erittäin hyviä ja kilpailukykyisiä.
Kaikki, mitä teemme, on yleensä sidoksissa periaatteemme ” Ostaja aluksi, usko aluksi, panostus elintarvikepakkauksiin ja ympäristönsuojeluunKiinalainen bambuuute ja bambuuutejauhe, Tehtaamme huippuratkaisuina ratkaisusarjamme on testattu ja voittaneet meille kokeneet viranomaissertifikaatit. Jos haluat lisätietoja parametreista ja tuoteluettelosta, muista napsauttaa painiketta saadaksesi lisätietoja.
Ei. | Tuotteen nimi | CAS-nro | Kasvien lähde | Määritys |
1 | Aloe Vera Gel -kylmäkuivattu jauhe | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Aloin | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloiini A≥ 18 % |
3 | Aloin Emodin | 481-72-1 | Aloe | 95 % |
4 | Alfa-Arbutiini | 84380-01-8 | Karhunmarja | 99 % |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95 % |
6 | Astragalosidi IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98 % |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98 % |
8 | Beta Arbutin | 497-76-7 | Karhunmarja | 99,5 % |
9 | Karnosiinihappo | 3650-09-7 | Rosmariini | 50 % |
10 | Klorogeenihappo | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98 % |
11 | Krysofanoli | 481-74-3 | Raparperi | 98 % |
12 | Kurkumiini | 458-37-7 | Kurkuma juuri | 95 % |
13 | Sykloastragenoli | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98 % |
14 | Glabridiini | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98 % |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia | 50 % 60 % |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Sitruunat ja urut | 98 % |
17 | 5-hydroksitryptofaani | 56-69-9 | Griffonia Simplicifolia -siemen | 98 % |
18 | Isoflavonit | 85085-25-2 | Puna-apilan uute | 40 % |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Lakritsi | 99 % |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Rypäleet | 98 % |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90 % |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Greippiä, bergamottia ja happamia appelsiineja | 98 % |
23 | Floretiini | 60-82-2 | Omenat, päärynät ja muut mehukkaat hedelmät | 98 % |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98 % |
25 | Resveratroli | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98 % |
26 | Rein | 478-43-3 | Aloe | 98 % |
27 | Salidrosidi | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98 % |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Swertia-uute | 90 % |
29 | Tetrahydrokurkuminoidit | 36062-04-1 | Kurkuma juuri | 98 % |
30 | Ursolihappo | 77-52-1 | Folium eriobotryae, rosmariini | 98 % |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Humala | 98 % |
32 | Rosmariinin eteerinen öljy | 80225-53-3 | Rosmariini | 98 % |
33 | Rosmariinihappo | 80225-53-2 | Rosmariini | 98 % |
*Teollisuuden, yliopiston ja tutkimuksen yhteistyöyritys
*SGS & ISO sertifioitu
* Ammattitaitoinen ja aktiivinen tiimi
* Suora toimitus tehtaalta
*Tekninen tuki
*Pienten tilausten tuki
*Laaja valikoima henkilökohtaisen hygienian raaka-aineita ja aktiivisia ainesosia
* Pitkäaikainen maine markkinoilla
*Saatavilla varastotuki
* Hankintatuki
* Joustavan maksutavan tuki
*24h vastaus ja palvelu
*Palvelun ja materiaalien jäljitettävyys