Kosher Halal Bersertifikat Kualitas Tinggi 100% Ekstrak Bambu Alami
Kabeh sing kita lakoni biasane ana hubungane karo prinsip "Panuku kanggo miwiti, Keyakinan kanggo miwiti, nyedhiyakake babagan kemasan panganan lan pertahanan lingkungan kanggo Kosher Halal Certified High Quality 100% Ekstrak Bambu Alami, Kita main peran utama ing nyedhiyakake klien karo barang-barang berkualitas tinggi panyedhiya sing apik banget lan kisaran rega sing kompetitif.
Kabeh sing kita lakoni biasane ana gandhengane karo prinsip "Panuku kanggo miwiti, Kapercayan kanggo miwiti, nyedhiyakake babagan kemasan panganan lan pertahanan lingkungan kanggoEkstrak Bambu China lan Bubuk Ekstrak Bambu, Dadi solusi paling dhuwur ing pabrik kita, seri solusi kita wis diuji lan entuk sertifikasi wewenang sing berpengalaman. Kanggo paramèter tambahan lan rincian dhaptar item, pesthekake klik tombol kanggo entuk informasi tambahan.
Ora. | jeneng produk | Nomer CAS | Sumber tanduran | Assay |
1 | Aloe Vera Gel Beku Bubuk Kering | 518-82-1 | Aloe | 200:1,100:1 |
2 | Aku miwiti | 1415-73-2 | Aloe | Barbaloin A≥18% |
3 | Aku miwiti Emod | 481-72-1 | Aloe | 95% |
4 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | Bearberry | 99% |
5 | Asiaticoside | 16830-15-2 | Gotu Kola | 95% |
6 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus | 98% |
7 | Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | 98% |
8 | Beta Arbutin Kab | 497-76-7 | Bearberry | 99,5% |
9 | Asam carnosic | 3650-09-7 | Rosemary | 50% |
10 | Asam klorogenat | 327-9-79 | Eucommia ulmoides | 98% |
11 | Chrysophanol | 481-74-3 | Rhubarb | 98% |
12 | Curcumin | 458-37-7 | Oyod kunir | 95% |
13 | Cycloastragenol | 78574-94-4 /84605-18-5 | Astragalus | 98% |
14 | Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | 98% |
15 | HCA | ⁄ | Garcinia Cambogia Kab | 50% 60% |
16 | Hesperetin | 520-33-2 | Lemon lan organ | 98% |
17 | 5-hidroksitriptofan | 56-69-9 | Bibit Griffonia Simplicifolia | 98% |
18 | Isoflavon | 85085-25-2 | Ekstrak Semanggi Merah | 40% |
19 | Liquiritigenin | 578-86-9 | Licorice | 99% |
20 | Lupeol | 481-72-1 | Lupeol, Anggur | 98% |
21 | Madecassoside | 34540-22-2 | Gotu Kola | 90% |
22 | Naringenin | 480-41-1 | Grapefruit, bergamot lan jeruk asem | 98% |
23 | Phloretin | 60-82-2 | Apples, pears lan woh jus liyane | 98% |
24 | Puerarin | 3681-99-0 | Pueraria | 98% |
25 | Resveratrol | 501-36-0 | Polygonum cuspidatum | 98% |
26 | Rhine | 478-43-3 | Aloe | 98% |
27 | Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola Rosea | 98% |
28 | Swertiamarine | 17388-39-5 | Ekstrak Swertia | 90% |
29 | Tetrahydrocurcuminoids | 36062-04-1 | Oyod kunir | 98% |
30 | Asam ursolat | 77-52-1 | Folium eriobotryae, Rosemary | 98% |
31 | Xanthohumol | 6754-58-1 | Hops | 98% |
32 | Minyak pati rosemary | 80225-53-3 | Rosemary | 98% |
33 | Asam Rosmarinic | 80225-53-2 | Rosemary | 98% |
*Perusahaan Inovasi Kolaborasi Industri-Universitas-Riset
* Sertifikat SGS & ISO
* Tim Profesional & Aktif
* Pabrik Langsung Pasokan
* Dhukungan Teknis
* Dhukungan Pesenan Cilik
*Broad Range Portofolio Bahan Mentah Perawatan Pribadi & Bahan Aktif
* Reputasi Pasar Lama
* Dhukungan Simpenan sing kasedhiya
* Dhukungan Sumber
*Dukungan Metode Pembayaran Fleksibel
* 24 jam Tanggapan & Layanan
* Layanan lan Material Traceability